留学教育行业日报 · 宏观 + 杭州
2026-09-08(周一)|目标人群:新东方杭州国际教育市场板块(小六~高三)
公开资讯检索 · 强时效优先近 24h~30 天 · 事实/推测分列
一、宏观行业速览(全国 / 全球)
【事实】加拿大 PGWP 与学签:硕士利好、本科收紧。2026-09-01 起正规院校硕博可直接获 3 年毕业工签;本科需紧缺领域挂钩;校外工作上限 24h/周。 来源:IDP / 新东方前途,2026-09-07|可信度:高
【事实】澳大利亚:签证费暴涨 + 招生配额双控。2025-2026 财年高教 27 万、VET 9.45 万;签证费 710→1600 澳元;授课型硕士签证 2 年、博士 3 年;485 年龄上限 35 岁。 来源:IDP,2026-09-07|高
【事实】英国:毕业生签证 2027 起缩至 18 个月。本/硕 2 年→18 个月(博士保留 3 年);全电子签证,2026-01 起更多途径要求英语 B2。 来源:IDP,2026-09-07|高
【事实】德/日/韩/新/港/马"抢人"放宽。德国求职签延至 24 月、保证金 11,208 欧;日本求职签 2 年 + 理工"未来人才签"5 年;韩国 K-STAR 5→32 所;新加坡公立扩招 10%-15%;香港非本地生学额 40%→50%;马来 EMGS 线上 15 工作日。 来源:新东方,2026-09-07|高
【事实】中外合作办学突破 1700 个,政策"不会急刹车"。截至 2026-06 底,本科及以上机构项目破 1700、覆盖 45 国逾 1100 所海外高校。 来源:教育部国际司/搜狐,2026-06|高
【事实】雅思/托福 2026 改革落地。雅思 9-1 起大陆全面机考(纸笔末考 8-31),费用统一 1990 元(降 180),单科重考延续;托福 2 月起新版本(约 76 分钟、顺序改读写口语、1-6 分制、自适应)。 来源:新东方/官方,2026-09-07|高
【推测】市场向"非盎格鲁"目的地分流,ApplyBoard 指学生流向欧/亚非英语目的地;IDP 仍看好长期需求(FY2026 EBITDA 指引 1.22 亿澳元)。 来源:ApplyBoard/MarketPublishers|可信度:中
二、杭州本地要闻速览
乐亦思(Roys)2026 秋季课程上线,覆盖杭沪甬;SAT/托福/雅思/AP/IG/AS + 国高备考 + 青少学术力,"一人一例"定制。 坦途网,2026-09|中
新东方杭州雅思秋季班滚动开班:下沙(混合)/滨江中赢国际(高中主力)/余杭封闭基地(14/21 天营);预备 1.22-1.48w、强化 2.18-2.68w、封闭 2.1-3.1w。 培训指南网,2026-09|中
新航道杭州托福/雅思秋季班招生:拱墅武林多校区;3-27 教材升级 + 4R 个性化,ETS 钻石伙伴;含封闭集训营。 育路/培训指南,2026-09|中
新通杭州双线动作:①谢菲尔德 On-Spot 面试会 9-17(西溪路 528 号);②秋季"留学预备+雅思衔接"小班(4-8/2-4 人);③雅思官方白金级伙伴 + SMARTER + 数字人考官。 新通官网 igo.cn,2026-08/09|高(官方)
信达外国语国际部(与新航道联合、A-Level)2026-09 开学,招 50-60 人,2/3/4 年制,无户籍限制。 学校大全网|中
天元公学国际部 2026 秋季招生启动:A-Level/OSSD/EJU/艺术 四赛道,多轮报名 + 补录。 图强教育网,2026-09-02|中
杭州中考 2026 控制线降 20 分(第一段 543 分),9 月初开学;公办国际部/中外合作班走自主招生批次。 钱江晚报/杭州教育局|高
9 月标化窗口:托福 9/5、9/13、9/23、9/30;雅思全面机考、9 月口语换题季(新题 30%-50%)。 考试院/雅思官方,2026-09|高
三、教育行业展会动态
⚠ 撞期风险远播 CITD 杭州站:2026-09-12(周六)08:30-14:00,杭州千越君亭酒店 5F 钱江厅(上城雷霆路 126 号),主办方远播。本周六即办,与我方 9 月获客窗口高度重叠,须高亮应对。 远播/展会列表,2026-09|高
新浪微博国际学校秋冬择校展·杭州站:2026-10-18(周日)08:30-12:30,杭州绿城尊蓝钱江豪华精选酒店二层,主办新浪微博。 今日头条/新浪,2026|中
远播 杭州国际化学校咨询会:2026-11-14(周六)08:30-12:00,杭州千越君亭酒店 5 楼钱江厅。 展会列表|中
远播 IEIC 国际教育创新大会(上海):2026-10-17(周六)08:30-17:00,上海浦东嘉里大酒店 3F,100+ 学校。 远播|高
新航道 沪杭优质国际学校择校展:仅检索到上海站 2026-09-05(已结束),杭州站排期待核实。 活动行|中
翼展未来(腾讯新闻×直说择校):春夏季杭州 3/14、4/18(已结束),秋冬杭州排期待核实。 央广网/腾讯|高(春夏)/待核实(秋冬)
朗思教育展:未检索到 2026 杭州可靠排期,待核实。
四、分人群洞察(小六~高三)
小六~初三(转轨预备)
天元/信达多轮开放+补录,A-Level/OSSD/EJU 多赛道;小托福/KET/PET 需求升;家长看重"双轨/进退从容"。→ 语言与学术力前置班。
初高衔接·国高在读
乐亦思/新航道/新通均推国高备考(笔试+面试情景模拟);IG/AP/AS 同步+竞赛;GPA 与标化并行。→ 同步辅导+标化双线。
普高(高考+留学双线)
中考控制线降 20 分、公办优高选择增;雅思 6.5 大班/封闭营适配;"高考+留学"双通道受关注。→ 普高生雅思预备/衔接。
高三及备考(申请季)
9 月是早申(10-11 月截止)标化出分最后窗口;托福 9/13、9/23、9/30;9 月口语换题;新通 9/17 谢菲尔德 On-Spot。→ 冲刺班、单科重考。
五、杭州竞品与行业动态(动作 / 价格 / 渠道)
| 机构 | 近期动作 | 价格 / 班型 | 渠道 |
| 乐亦思 | 秋季课程上线,杭沪甬,分层定制 | SAT/托福/雅思/AP/IG/AS | 坦途网软文+线下 |
| 新东方杭州 | 雅思秋季班滚动开 | 预备1.22-1.48w/强化2.18-2.68w/封闭2.1-3.1w | 多校区+大学生/高中分流 |
| 新航道杭州 | 托福/雅思秋季班,4R | A/B/C段+1对1+封闭营 | 拱墅武林多校区+ETS背书 |
| 新通杭州 | 谢菲尔德On-Spot(9/17)、预备+雅思衔接 | 精品4-8人/尊享2-4人;白金级+SMARTER | 官网+多校区 |
| 信达国际部 | 与新航道联合,9月开学50-60人 | A-Level,2/3/4年制 | 校方+新航道资源 |
六、我方应对与本周抓手
P0 本周应对 9/12 远播 CITD 杭州站:①线上截流("不跑展会也能择校"对比内容);②核查我方 9 月是否重叠展会,错峰/借势做免费测评+开放日;③千越君亭周边/到场家长地推与试听钩子。
P0申请季冲刺转化:托福 9/13 考前冲刺、9 月雅思换题季训练、单科重考宣讲。
P1秋季班滚动招生:下沙/滨江/余杭多班型 9-10 月滚动开,早报团报优惠。
P1中考转轨末班车:信达/天元仍有滚动+补录,针对滑档/观望家庭做"秋季入读国际高中"专题。
P1新通 9/17 谢菲尔德 On-Spot 对标:英硕申请季,推我方英硕/预科/雅思服务。
七、待核实项
1. 新航道"沪杭优质国际学校择校展"杭州站具体日期(仅上海 9/5)。
2. 翼展未来 2026 秋冬杭州站排期。
3. 朗思教育展 2026 杭州排期。
4. 我方 9 月是否有自办展会,与 9/12 远播 CITD 是否撞期(需市场确认)。
5. 加拿大 2026 学签上限口径(15.5 万 vs 40.8 万,来源差异)。