撞期判定:我方第 66 届新东方国际教育展杭州站已于 11/7(周六)13:30 办完(黄龙国际中心 B 座 13 楼)。今日 11/8 我方无展会,但两场竞品 / 第三方大展均在周日上午 9:00、且同处凤起路地铁站周边,直接争夺我方昨日到场家长的「第二决策日」注意力与线索,截流风险为近期最高。
A. 新通 & 都市快报第十三届长三角国际教育展(竞品主场)
B. 2026 第二十届 MEET 未来教育节 / 多元升学展(家长帮系,第三方)
C. 疑似过期 / 待核,未列入今日排期
| 日期 | 城市 | 展会 / 活动 | 时间 · 地点 | 主办 / 承办 | 规模 | 对我方影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8(日) | 杭州 | 新通 & 都市快报第十三届长三角国际教育展 | 9:00,城中香格里拉大酒店 2F(长寿路 6 号 / 嘉里中心凤起路站 C4) | 都市快报主办;爱写作的狮子 + 新通教育承办 | 近 30 所沪杭校、10 余场论坛、2 场名师讲座 | P0 竞品主场,紧贴我方 11/7 主场次日,客群高度重合 |
| 11/8(日) | 杭州 | MEET 未来教育节·第 20 届多元升学展 | 9:00—14:00,温德姆至尊豪廷大酒店 3F(凤起路 555 号,E/F 口) | 家长帮系(夜雨聆风等) | 30+ 所校(含五大公办国际部 + 3 所高校)、全学段 | P0 同商圈同上午,客流直接对撞 |
| 11/8(日) | 杭州 | 家长帮《2027 中考全年规划》《小初高一体化》讲座 | 9:00—9:40 / 13:00—13:40,温德姆至尊豪廷 3F | 家长帮 · 派加 | 面向初一~初三 / 四五六年级家长 | P1 低龄段(小六~初三)截流 |
| 11/9(一) | 杭州 | 第 124 届国际学校择校展(疑似往届旧稿) | 稿称「11/9 星期六」,JW 万豪酒店 | 国际教育最前线 | 稿列 30+ 校 | 待核实,不列入有效排期 |
| 11/11(待核) | 杭州 | 橄榄树学校春招首场入学考试 | 8:00—16:00 | 杭州橄榄树学校 | 2 个班 | P1 春招备考承接,年份待核 |
| 11/14(六) | 杭州 | 远播国际特色学校咨询会·杭州站 | 8:30—12:00,千越君亭酒店 5 楼钱江厅(上城区雷霆路 126 号) | 远播教育(2007 年起、全国超 300 届) | 当地及周边国际化学校、校长 / 招生官演讲、规划师 1V1 | P1 T-6:需确认我方是否设展 / 联动,注意是否与自有活动撞期 |
| 11/14(六) | 上海 | 远播国际特色学校咨询会·上海站 | 8:30—14:00,龙之梦万丽酒店 10F(长宁路 1018 号) | 远播教育 | — | 异地,参考 |
| 11/28(六) | 厦门 | 远播多元化咨询会 | 13:30—17:30,海景洲际酒店 3F 吉祥厅 | 远播教育 | — | 异地,参考 |
撞期高亮:① 今日 11/8 两场大展同在周日上午 9:00、同处凤起路商圈开幕,且紧贴我方 11/7 主场次日——这是我方昨日留资线索被二次截流的最高峰,须在今日完成首轮跟进(见第六章 P0-2)。② 11/14 远播杭州站为本周下一个外部大节点,若我方 11 月中下旬有自办活动,须提前排查撞期。③ 新航道沪杭择校展、翼展未来、IEIC、CITD、新浪择校展本期未检索到 11 月杭州有效新排期,见 3.2。
| 项目 | 最近场次 / 排期 | 状态与说明 |
|---|---|---|
| 新东方第 66 届国际教育展·杭州站(我方) | 11/7(六)13:30,黄龙国际中心 B 座 13 楼 | 已办完,今日进入线索承接期 |
| 新航道·上海第 130 届优质国际高中教育展 | 11/7(六)13:00—16:00,长宁遵义南路 5 号虹桥雅高翰悦阁酒店 | 已结束;60+ 校、4 位专家、现场报名优惠(语培每满 1 万减 500、留学服务美国减 5000 / 非美减 3000) |
| 新航道·沪杭优质国际学校择校展(杭州) | 官网可见 106 届 5/10、107 届 6/13(恒隆广场 E 座 6F) | 均为上半年已结束;11 月杭州新场次(含 108 届)待核 |
| 新航道·上海国际学校见面会 | 10/24(六)13:00—16:00,徐汇漕河泾万丽 2F | 已结束 |
| 远播 CITD 学生升学与成长规划大会·杭州站 | 2026/9/12(六)8:30—14:00 | 已结束 |
| 远播 IEIC 国际教育创新大会(第九届) | 2026/10/17(六)8:30—17:00,上海浦东嘉里大酒店 3F | 已结束;上海交大教育学院 + 远播教育研究院主办,主题「链接全球资源,赋能多元成长」,四大论坛、100+ 机构展区 |
| 远播全国巡回咨询会(近期已办) | 10/24 温州 / 苏州 / 深圳,10/31 广州,11/1 昆明,11/7 北京 / 南京 / 武汉 / 青岛 / 珠海 | 已结束;可见远播 11 月为多城高频巡回节奏 |
| 翼展未来国际学校择校展(十城联动) | 2026 春夏季:杭州站 3/14、4/18;苏州 3/15、4/18;上海 4/11、5/10;北京 3/21、5/10、7/4 等 | 央广网 2026/2/9 稿;秋冬季新排期待核 |
| 新浪国际学校择校展 | — | 本期未检索到 11 月杭州有效排期,待核 |
| 朗思教育·第 6 届沪杭多元化升学教育展 | 日期 / 地点未公开 | 待核,仅见公众号预约入口 |
| 2026 中国国际教育展(五城巡展) | 10/30—11/8,北京 / 武汉 / 成都 / 广州 / 上海 | 今日收官;中国教育国际交流协会主办,35 国 400+ 院校 |
| 竞品 | 本期动作 / 状态 | 定位与打法(客观提取,不采信榜单结论) | 可信度 |
|---|---|---|---|
| 新通教育 | 11/8 承办都市快报第十三届长三角国际教育展(今日主场,近 30 校、全天论坛、名师中考英语资料);30 年、全球 20+ 城分支 | 媒体背书 + 全学段 + 1V1 规划 + 资料包;业务覆盖留学规划、语培、教师研修、游学研学、就业规划、海外投资 | 官方公众号 + 都市快报,多源一致 |
| 新航道(杭州 / 上海) | 上海第 130 届 11/7 已办;杭州 106/107 届择校展为上半年场次,11 月杭州新排期待核;上海站现场报名有明确折扣 | 雅思官方白金级合作、自研《9 分达人》、主讲+助教双师;沪杭择校展以「校长见面会 + 现场面试 + 择校礼包」为模板 | 官网讲座页 / 专题页 |
| 朗思教育 | 公众号挂出「第 6 届沪杭学校多元化升学教育展」预约入口;以《杭州公办国际部数据整理》长文导流 | 2009 年成立、本地老牌,主打 3—6 人小班、中外教搭配;课程含雅思 / 托福 / SAT / GRE / GMAT / A-Level 入门 | 公众号,日期 / 地点待核 |
| 乐亦思(Roys) | 本期未见 11 月公开活动 | 专注 14—22 岁留学标化(SAT / TOEFL / 雅思 / ACT / AP / A-Level),主打国高在校生短期提分、教师定期参加实考、自习室全天开放 | 第三方机构盘点稿,低可信,仅作定位参考 |
| 小蚁 / 领鹿 | 本期未检索到 2026 年 11 月有效公开动态 | — | 待核,不做推断 |
| 其他(启德、威学一百、学为贵、青澜、智课、渊学通、犀牛、狄邦文理等) | 本期未见杭州 11 月办展 / 重大发布 | 在第三方「机构榜单」稿中高频出现,定位分别为语培+申请一体、实战刷题、写作口语真经、竞赛背提、双轨 A-Level 等 | SEO 导流稿,不采信排名与结论 |
本期结论分层:【事实】为多源一致或官方原文可查的公开信息;【分析 / 推测】为基于事实的业务判断,不代表已发生;【待核实】为口径冲突、疑似过期或仅机构转述的内容,对外使用前必须二次确认。
采集以公开网络检索为主,未包含内部经营数据、问卷与访谈结果;样本有限处已标注不确定性,建议结合现场情报与官方原文补充验证。
今日网页版:https://hzedu.site/d/2026-11-08 | 归档首页:https://hzedu.site/