来源:都市快报橙柿互动(网易转载,2026-11-10 09:18);新浪浙江教育 / 新浪新闻;远播教育公众号;杭州西子实验学校公众号。11/10 日报仅识别到其中两场。
| 时段 | 活动 | 时间 · 地点 | 主办 / 形态 | 截流强度 |
|---|---|---|---|---|
| 上午 | 远播「杭州多元升学选校咨询会」 | 8:30—12:00,千越君亭酒店 5F 钱江厅(上城区雷霆路 126 号) | 远播教育;杭外剑高 / 杭四 / 杭十四 / 杭高 / 杭师大附中等公办国际部招办面对面,另有橄榄树、娃哈哈、杭世外、云谷等民办校现场招生;IB / A-Level / AP / DSE / 日高 / 新加坡多元课程解析、春招策略 | 高 |
| 上午 | 杭州西子实验学校国际部开放日 | 9:00(8:45 签到),西湖区双浦镇姚家坞 126 号(铜鉴湖畔) | 学校自办;五大课程中英 A-Level / 中日 EJU / 遵理中国香港 DSE / 中德 FP / 中新 SIM 双语课程(稿称浙江省内独家官方授牌);学生能力评估 + 家长课程宣讲 + 一对一咨询 | 中(自有客流) |
| 下午 | 我方主场:2026 新浪浙江高中(民办 & 国际高中)升学指导会 · 杭州站 | 13:00—16:00,保逸大酒店 5F 铂金厅(西湖区教工路 195 号) | 新浪浙江教育联合新东方举办;姜小白主讲《打破普娃升学困局 升学规划进行时》;现场发《国际学校白皮书》;明确面向初三家长 | 主场 |
| 下午 | 【本期新增】2026 都市快报国际教育展 & 杭州国际高中升学论坛 | 13:30—16:00,杭州华盛达雷迪森广场酒店(拱墅区长浜路 968 号) | 都市快报主办(公益活动);国际高中联合招生考试,一次成绩可同步作为多校「入学申请」 | 最高 |
撞期高亮(P0):11/14(周六)杭州同一天至少四场升学 / 择校活动,其中 13:00—16:00 我方主场与 13:30—16:00 都市快报展完全重叠;11/15(次日)紧接新航道 × 杭高国际部模考专场。须按「上午承接 → 下午主场正面转化 → 次日防分流」三段重排,且下午必须补强当场可交付的转化钩子。
来源:公众号「yb 国际教育」(网易转载 2026-11-10 12:01)、「启汇留学」、「威学一百」整理稿,均注明「以杭州市教育局及学校当年简章为准」。属机构整理,须核官方。
| 学校 | 2027 计划(机构整理) | 英语校考 | 录取公式(机构整理,差异大) |
|---|---|---|---|
| 杭外剑高 | 市区(含区县市)120 人 | 笔试 200 + 面试 200 | 总分 600:英语测试 ×2×60% + 中考 ×40%(英语权重偏高) |
| 杭高国际部 | 市区 58 + 五区三县 2 | 笔试 + 面试 | 英语测试 ×2×70% + 中考 ×30% |
| 杭十四国际部 | 60 人 | 笔试 + 面试 | 英语测试 ×2×70% + 中考 ×30%(同分序:中考英语→数学→科学) |
| 杭四国际部 | 4 个班 100 人 | 笔试 + 面试 | 英语测试成绩 + 中考 ×50%(无 ×2,公式与其他校不同) |
| 杭师大附中国际部 | 市区 58 + 临安 / 萧山 / 富阳 / 建德 / 余杭 2 | 笔试 + 面试 + 中考 | 英语 70% + 中考 30% |
| 富阳中学国际部 | 120 人(市区 78) | 笔试 + 面试 | 英语测试 ×2×70% + 中考 ×30%(同分序:中考总分→英语→数学) |
| 东方中学国际部 | 杭州市内 80 + 市外 40 | 笔试 220 + 面试 80 | 校考成绩 + 中考 ×50% |
| 日期 | 城市 | 展会 / 活动 | 时间 · 地点 | 主办 / 形态 | 对我方影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/14(六) | 杭州 | 远播杭州多元升学选校咨询会 | 8:30—12:00,千越君亭 5F 钱江厅 | 远播;7 所公办国际部招办 + 民办强校 | 同日四展之一,上午承接 |
| 11/14(六) | 杭州 | 西子实验学校国际部开放日 | 9:00,西湖区双浦镇姚家坞 126 号 | 学校自办;五课程 + 能力评估 | 同日四展之一 |
| 11/14(六) | 杭州 | 我方主场:新浪浙江 × 新东方升学指导会 | 13:00—16:00,保逸大酒店 5F 铂金厅 | 新浪浙江教育联合新东方;讲座 + 白皮书 | 主场,下午被正面撞期 |
| 11/14(六) | 杭州 | 都市快报国际教育展 & 国际高中升学论坛 | 13:30—16:00,华盛达雷迪森广场酒店(拱墅区长浜路 968 号) | 都市快报;联合招生考试,一次成绩多校通用 | 最高截流强度,须高亮 |
| 11/14(六) | 杭州 | 维翰春招开放日 / 惠灵顿国际日 / 港籍 DSE 宣讲会 | 待核 | 待核 | 历史待核项,本期未获新证据 |
| 11/15(日) | 杭州 | 新航道 × 杭高国际部入学模考与宣讲 | 13:00—15:30,恒隆广场 E 座 6F | 新航道;校方到场 + 全真模考 + 一周出结果 | 主场次日防分流 |
| 11/20—22 | 上海 | 第 18 届国际教育留学展 | 世贸商城,约 200 家 | 行业展 | 参考展台形态 |
| 11/21(六) | 杭州 | 新航道 × 杭外剑高专场 / 天元公学国际部开放日 | 9:00—12:00 / 13:00 | 同址系列 + 学校开放日 | 国高备考线交叉 |
| 11/21(六) | 上海 | 新浪微博国际学校择校展 | 12:30—17:00,龙之梦万丽 10F | 新浪 | 与 11/14 我方主场同品牌体系 |
| 11/22(日) | 杭州 | 绿城常春藤开放日 & 入学考试 / 威雅(待核) | 9:00 | 学校自办 | 本期已闭环 |
| 11/22(日) | 上海 | 米特 / 育路择校展 | 13:00—17:00,静安昆仑大酒店 | 20+ 校,多校联考 + 面试模拟 + 小托福 / AMC8 测评 | 展台形态对标 |
| 11/28(六) | 上海 | 第 39 届「国际名校来了」多元升学择校展 | 12:30—17:30,金茂君悦 2F | 50+ 校,含插班 / 补录 / 中本贯通 3+1、2+2 | 多路径形态对标 |
| 11/29(六) | 杭州 | 新航道 × 上海光华剑桥专场 | 14:00,恒隆广场 E 座 6F | 施毅副校长到场 | 国高备考线交叉 |
| 12/5(六) | 上海 / 北京 | 光华剑桥开放日 / 万科梅沙 / 北京赫德 / 上海励滕 / 英澳美;新浪择校展(北京) | 9:00 等 | 远播 11 月开放日清单 | 沪校春招密集 |
| 12/6(日) | 北京 | 第 40 届「名校来了」多元升学择校展 | 12:30—18:00,万达文华 7F;专家一对一 | 名校来了 | 延续项 |
| 12/12—12/13 | 上海 / 昆山 | 广东碧桂园(IB)、上海诺美、昆山狄邦华曜、青浦协和、赫贤等开放日 | 9:00 等 | 远播清单 | 远期末尾节点 |
来源:远播国际教育 11 月开放日清单(https://guoji.114study.com/news/27961 )、国际教育在线 12/6 北京展官宣(https://www.ieduonline.cn:444/news/115662 )、都市快报 / 新浪浙江 / 新航道 / 各校公众号。清单为机构整理,日期与地点以主办方最终通知为准。
【P0 红色】11/14 杭州同日至少四展,下午 13:00—16:00 我方主场与 13:30—16:00 都市快报展完全重叠;11/15 次日紧接新航道 × 杭高国际部模考专场。原「上午承接 → 下午主场转化」错峰方案失效,须改为「上午承接 / 截流 → 下午主场正面转化(补当场交付钩子)→ 次日防分流」三段重排。
| 竞品 / 主体 | 本期动作 | 定级 | 我方判断 |
|---|---|---|---|
| 都市快报 | 11/14 自办「国际教育展 & 国际高中升学论坛」,联合招生考试一次成绩多校通用 | P0 直接抢客 | 与我方主场同时段、同客群、且转化钩子更硬;是否为新通生态延伸属推测,未获证实 |
| 新通教育 | 11/8 长三角展内容稿持续扩散(CORE 模型、High Tech × High Touch);2027 寒假班课程表公开(1/4 起、5 校区、雅思 / 托福 / GRE / SAT / 留学预备) | P0 寒季排期战 | 课程 / 班型 / 课时 / 开班日全面前置,我方寒季上架节奏需同步 |
| 新航道杭州 | 11/15 杭高模考、11/21 杭外剑高、11/29 光华剑桥三场同址系列;TEDx 获中国教育新闻网报道 | P0 国高线交叉 + 品牌压力 | 「校方到场 + 模考 + 一周出结果」闭环已确认;内容 IP 媒体层级升至国家级 |
| 远播教育 | 11/14 杭州多元升学咨询会(公办国际部招办面对面);11 月密集开放日清单;11/1 昆明站与新航道同台 | P1 渠道联动 | 上午场是我方「承接 / 截流」的主要对象;渠道组合值得研究 |
| 新浪浙江教育 | 11/14 与我方联合主办升学指导会;11/21 上海微博择校展 | 我方合作方 | 同品牌体系跨城连办,可争取联动曝光 |
| 西子 / 绿城常春藤 / 天元公学 | 11/14 西子五课程开放日、11/22 绿城常春藤春招考、11/21 天元四线开放日 | P1 供给端加密 | 非英美主线(中新 SIM / 中日 EJU / 中国香港 DSE / 中德 FP / 亚太新马)持续增多 |
| 领鹿 / 启汇 / 威学一百 / yb 国际教育 | 11/10 密集发布「2027 杭州公办国际部怎么选」整理稿 | P1 内容竞争 | 竞品正在用「制度科普 + 公式拆解」抢占初三家长心智;我方须以更严谨的口径分层取胜(公式讲结构、分数线不报、官方待核标注) |
| 朗思 / 乐亦思 / 小蚁 | 本期未见公开新动作 | 观察 | 朗思第 6 届沪杭展仍仅预约入口,延续待核 |
P0(今日必须动)
P1(本周内)