面向:新东方杭州国际教育市场板块(小六 ~ 高三) 今日网页版:https://hzedu.site/d/2026-11-04 | 归档首页:https://hzedu.site/ 采集窗口:截至 2026-11-04 08:00(GMT+8)。本期以 11/3 全天至 11/4 早间公开发布的信息为主,并复核 11/3 日报的延续项与待核实清单。 说明:全文区分【事实】【分析/推测】【待核实】;凡标注"待核实"的内容,对外使用前须二次确认。
| 目的地 | 已公开要点 | 关键时点 | 来源性质 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 2026/27 学年起资助专上院校自资非本地生收生上限 40% → 50%;港理工 2027/28 主轮;港科大新增 MEng Robotics and Embodied AI(HK$560,000、雅思 6.5);港中文新增 MSc AI and Communication(雅思 7.0 / 托福 92、HK$240,000);港教大 MSc Business Analytics and FinTech(HK$231,000) | 港理工主轮 2027/2/25;港科大首轮 2026/12/15;港中文预计 2027/1 开放、3/31 截止 | 香港教育局文件 + 机构整理(逐校核对) |
| 美国 | 密歇根大学安娜堡 ED / EA 已截止、RD 待办;2026 年 11 月 Visa Bulletin 中国大陆出生 EB-1 2023/8/1、EB-2 2021/10/1、EB-3 技术类 2022/1/22、EB-3 非技术 2019/10/1 | ED/EA 2026/11/1(已过);RD 2027/2/1 | 美国国务院公告 + 机构整理 |
| 英国 | 剑桥研究生明确接受 IELTS One Skill Retake、IELTS Online、TOEFL iBT Home Edition,但不允许拼分、成绩须在课程开始前 2 年内 | 27Fall 申请季 | 机构整理,与本系列 11/2 日报口径冲突,待核实 |
| 加拿大 | 2027 国际学生新入境目标 15 万(2026 为 15.5 万);2026/1/1 起公立院校硕博免 PAL/TAL(魁北克除外,Graduate Certificate 不适用);2026/9/1 起单人生活费资金证明 CAD 23,448(不含学费与交通) | 2026/9/1 起已生效 | IRCC 文件 + 机构整理 |
| 澳大利亚 | 2027 国家规划水平 NPL 维持 295,000;2026/10/2 起多数临时签证持有人不得在澳境内申请学生签证(豁免:同一机构完成学业还需最多 12 个月、升读更高层级课程、博士等);Transfer stream 仍在制定 | 2026/10/2 起已生效 | Study Australia 10/7 说明 + 机构整理 |
| 新加坡 | NUS MSc Applied GIS / Climate Change and Sustainability 已开放;Duke-NUS 生物统计与生物医学数据科学硕士 2027/8 入学窗口 | NUS 2026/11/1—2027/3/15;Duke-NUS 2026/10/1—2027/4/30 | 机构整理,须核官网 |
| 新西兰 | 学期内打工 20 → 25 小时;Pathway Student Visa 7 月起实施改进;新增 6 个月短期毕业生工作签证;PSW 适用范围扩至 NZQCF 7 级 Graduate Diploma;携全新教育品牌亮相 2026 中国国际教育展 | 2026 年内陆续生效 | 环球网 / 使馆教育参赞受访 |
| 日期 | 城市 | 活动 | 主办 / 承办 | 地点 | 参展校 / 规模 | 对我方影响 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/07(六) | 杭州 | 我方:第 66 届新东方国际教育展杭州站 | 新东方 | 场馆待确认 | 名单待补 | 主场;场馆与院校名单已连续挂起 4 天,今日必须闭环 |
| 11/08(日) | 杭州 | 第十三届长三角国际教育展 / 长三角国际教育论坛 | 都市快报 / 爱写作的狮子 / 浙江新通 | 城中香格里拉 2F,9:00 起 | 约 30 所(名单见上文) | P0 撞期:紧贴主场次日,客群完全重叠 |
| 11/08(日) | 上海 | 2026 中国国际教育展·上海站(五城巡展收官) | 中国教育国际交流协会 | 上海世博展览馆 B1 层 4 号馆 | 35 国 420 余所 | 分流愿跨城看展的高意愿家庭 |
| 11/07(六) | 苏州 | 新浪&微博 2026 国际学校秋冬择校巡展·苏州站 | 新浪教育 / 微博教育 / 择校行 | 苏州 W 酒店二层,8:30-12:30 | 巡展总规模近 300 校 | 长三角同日分流 |
| 11/14(六) | 杭州 | 远播多元升学规划咨询会·杭州站 | 远播 | 千越君亭酒店 5 楼钱江厅(待复核) | 待核 | 同日多股活动叠加 |
| 11/14(六) | 杭州 | 维翰春招首场开放日 / 惠灵顿国际日 / DSE 专场 | 各校 | 各校 | — | 家长行程冲突,需线上截流 |
| 11/19 / 21 / 22 / 25 / 28 | 杭州 | 娃哈哈双语 / 鼎文 / 绿城常春藤 / 惠灵顿 / 惠立开放日 | 各校 | 见上文 | — | P1 前置触达 |
| 11/21(六) | 上海 | 新浪&微博秋冬巡展·上海站(第二场) | 新浪 / 微博 / 择校行 | 上海龙之梦万丽酒店十层,12:30-17:30 | — | 上海方向延续 |
| 11/21(六) | 上海 | 上海交大附中 IB 课程中心开放日 | 远播平台预约 | 上海 | — | 远播渠道持续占位 |
| 12/05(六) | 北京 | 新浪&微博秋冬巡展·北京站 | 新浪 / 微博 / 择校行 | 北京富力万丽酒店三层 | — | 非杭州 |
| 已办 10/17 | 上海 | 第九届 IEIC 教育创新大会 | 上海交大教育学院 / 远播教育研究院 | 浦东嘉里大酒店 | 四大论坛、100+ 教育主体 | 内容资产持续发酵 |
| 已办 3/14、4/18 | 杭州 | 翼展未来春夏季杭州站 | 腾讯新闻教育频道 / 直说择校 | 千越君亭酒店 5 楼钱江厅 | 沪杭数十校 | 11 月无杭州场 |
| 已办 10/18 | 杭州 | 新浪微博国际学校择校展杭州站 | 新浪 / 微博 / 择校行 | 绿城尊蓝钱江豪华精选酒店 | 50+ 校(5/10 场口径) | 11 月无杭州场 |
| 待核 | 杭州 | 新航道沪杭优质国际学校择校展 / 朗思教育展 | 新航道 / 朗思 | — | — | 见下方分析 |
撞期高亮(较 11/3 再升级):11/7 我方主场 → 11/8 新通长三角展(杭州)+ CIEE 上海站,构成"周六主场 + 周日双展"的 48 小时连击;且 11/7 同日新浪秋冬巡展苏州站开跑。新通今日曝光的两位名师讲座、约 30 校名单与十余册资料包,已把钩子从"中考英语资料"升级为"2027 中考提分 + 全谱系升学资料 + 一站式择校"。建议 11/7 现场不与之比"信息量与资料数量",而比"方案深度 + 一对一 + 数据化择校工具",并在现场把 11/8 有意向的家长预约锁到我方 11/9—11/10 的复盘咨询。 【事实 / 推测区分】"48 小时连击""客群完全重叠""截流"均为分析判断,并非已发生的分流结果。
新航道展会编号的新发现(分析):新航道杭州学校官网可见"第 108 届沪杭优质国际学校择校展"(2026/6/28 13:00-16:30,恒隆广场 E 座 6 楼),另有 4/11 "第 87 届海外院校国际教育展 & 第 104 届沪杭优质国际学校择校展"、6/27 杭州多元升学选校咨询会(千越君亭 5 楼钱江厅)、6/26 志愿填报咨询会。编号从 104 到 108 仅隔两个多月,说明其在杭州保持高频连续办展能力与固定场地资源;但截至今日 08:00 仍未检索到 11 月杭州场排期,连续多日待核。建议按"随时可能官宣 11 月下旬场次"预设应对,而非按"无动作"处理。
P0(今日起 3 天内必须闭环)
P1(本周推进)